Районная газета/улус | Формат | Выборы Президента Российской Федерации | ТАРИФЫ за 1 кв. см., в руб. | Кв.см. 1 полосы | Стоимость 1 полосы | Кол-во выходов газеты на выборах | Кол-во полос |
Общий объем Платной печатной площади, в % и в кв.см.(месяц) | |||||||
Вести Верхоянья/ Верхоянский | А3 | 40% | 50,00 | 904 | 45 200,00 | 4 | 6 |
6878 | |||||||
Дьааны аартыга/ Верхоянский | А3 | 40% | 50,00 | 904 | 45 200,00 | 4 | 6 |
6878 |
Размещение информационных материалов в сетевом издании вестиверхоянья.рф | ||
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. |
Размещение информационного материала на сайте сетевого издания | 1 публикация
до 2000 зн. |
3 000 |
Размещение информационного материала на сайте сетевого издания от 2000 зн | 1 публикация
от 2000 зн. |
6 000 |
Закрепление промо-материала в колонке новостей (в рубрике «Интересно») | День | 990 |
Дублирование опубликованного на сайте материала в Telegram-канал улусной редакции газеты (заголовок + ссылка на сайт) | 1 публикация с фотографией | 1 500 |
Баннер «Верхний» Горизонтальный большой баннер в самом верху главной страницы Размер 1200х150 px | Срок 7 дней | 12 000 |
Баннер БОКОВОЙ Вертикальный баннер на верхней правой части сайта Размер 443х607 px | Срок 7 дней | 10 110 |
Баннер СЛАЙДЕР Горизонтальный баннер в слайдере под главными новостями Размер 1280*279 px | Срок 7 дней | 7 200 |
Баннер КОНТЕНТ Горизонтальный широкий баннер внутри каждого материала после второго абзаца Размер 1066х600 px | Срок 7 дней | 6 600 |
Баннер НОВОСТНОЙ Горизонтальный баннер при открытии материала под каждой новостью Размер 1066х600 px | Срок 7 дней | 5 850 |
РЕДАКЦИОННЫЕ УСЛУГИ | ||
Репортаж с места проведения мероприятия с выездом корреспондента (до 5000 знаков, до 10 фото) | 15 000 | |
Репортаж с места проведения мероприятия с выездом корреспондента (видео до 35 мин с монтажом) | 35 000 | |
Отбор фотографии для публикации | 4 000 | |
Обработка фотографии | 750 | |
PDF версия газеты, за номер (файл) | 150 | |
Заверенная PDF версия газеты, за номер (на бумаге) | 300 | |
Распространение флаеров, листовок и т.п. путем вкладки в тираж одного номера газеты | ||
Формат А3 | 45 000 | |
Формат А4 | 25 000 | |
Формат А5 | 20 000 | |
Формат А6 | 15 000 |
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ